Toodete kirjeldus


| Mudel | Mahutavus/koormuskeskus | Paigaldusklass | Avamisvahemik | Kahvel suurus |
Raami laius | Konksu levik | Kahvlivahe | Kaal | Efektiivne paksus | Vertikaalne raskuskese | Horisontaalne raskuskese | Saadaval tõstuk |
| kg/mm | O(mm) | BxExA (mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | kg | ET(mm) | VCG(mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| XC10G-A1 | 1000/685 | Ⅱ | 390-1390 | 45x150x1370 | 1010 | 814 | 800 | 875 | 313 | 328 | 386 | 2-2.5 |
| XC23G-B1 | 2300/610 | Ⅲ | 710-2020 | 45x125x1220 | 1010 | 814 | 575 | 825 | 313 | 295 | 297 | 3-4.5 |
Kahveltõstukid peavad lisama kaks täiendavat õliringi rühma





Aastate jooksul on meie ettevõte kaasanud ja koolitanud suure hulga küpsete tehniliste teadmiste ja rikkaliku juhtimiskogemusega töötajaid. Tugev tehniline jõud, ülitäpsed seadmed, range tootmisjuhtimine, range materjalivalik ja peen viimistlus annavad meie ettevõttele tugeva garantii kvaliteetse kahveltõstuki kummist käsnklambri tootmiseks. Tulevikus keskenduvad meie ettevõtte paigutus, varade jaotus ja tootekujundus klientide vajadustele. Küps tehnoloogia ja arenenud juhtimiskogemus võimaldavad meil kiiresti areneda kaasaegseks ja professionaalseks ettevõtteks. Meil on rühm kogenud ja hästi koolitatud juhtimis-, müügi- ja müügijärgse teeninduse meeskondi.
Meie ettevõte on üks esimesi ettevõtteid Hiinas, kes toodab ja müüb tõstuki kummist käsnklambrit. Kvaliteedi, tehnoloogia, teeninduse ja piirkonna eelistele tuginedes on meie ettevõttel Hiinas tugi ja pilk rahvusvahelisel turul. Integreerime tõhusalt tarnijaressursse, loome tõhusa tooraine tarnesüsteemi ning samal ajal täiustame ja täiustame pidevalt oma protsesse ja tootmisprotsesse, moodustame järjepideva ja paindliku tootmismudeli ning loome järk-järgult ettevõtte automatiseeritud, informatiseeritud ja intelligentse täiustatud süsteemi. tootmissüsteem.
| Mudel | Mahutavus/koormuskeskus | Paigaldusklass | Avamisvahemik | Kahvel suurus |
Raami laius | Konksu levik | Kahvlivahe | Kaal | Efektiivne paksus | Vertikaalne raskuskese | Horisontaalne raskuskese | Saadaval tõstuk |
| kg/mm | O(mm) | BxExA (mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | kg | ET(mm) | VCG(mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| XC10G-A1 | 1000/685 | Ⅱ | 390-1390 | 45x150x1370 | 1010 | 814 | 800 | 875 | 313 | 328 | 386 | 2-2.5 |
| XC23G-B1 | 2300/610 | Ⅲ | 710-2020 | 45x125x1220 | 1010 | 814 | 575 | 825 | 313 | 295 | 297 | 3-4.5 |
Kahveltõstukid peavad lisama kaks täiendavat õliringi rühma
Kuum tags: kahveltõstuki kummist käsnklambrid, Hiina tõstuki kummist käsnklambrite tootjad, tarnijad























